關(guān)于我們/About us
浙江明邦電氣科技有限公司總部位于浙江省溫州市,是一家專注于高壓輸配電領(lǐng)域的高壓配套產(chǎn)品生產(chǎn)商。
ZW7-40.5 型戶外高壓真空斷路器用于交流 50Hz 、電壓 40.5kV 的三相電力系統(tǒng),作為分?jǐn)?、關(guān)合負(fù)荷電流、過載電流及短路電流之用。

ZW7-40.5 型戶外高壓真空斷路器用于交流 50Hz 、電壓 40.5kV 的三相電力系統(tǒng),作為分?jǐn)?、關(guān)合負(fù)荷電流、過載電流及短路電流之用。
| 名稱 | 單位 | 參數(shù) | ||
| 額定電壓 | kV | 40.5 | ||
| 額定絕緣水平 | 工頻耐受電壓 | 干式 | 95 | |
| 濕式 | 80 | |||
| 雷電沖擊耐受(峰值) | 185 | |||
| 額定電流 | A | 1250、1600、2000 | ||
| 額定短路開斷電流 | kA | 20、25、31.5 | ||
| 額定操作順序 | 分 -0.3s 合 分 -180s 合分 | |||
| 額定短路電流開斷次數(shù) | 次 | ≥ 30 | ||
| 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 50、63、80 | ||
| 額定峰值耐受電流 | ||||
| 額定短時(shí)耐受電流 | kA | 20、25、31.5 | ||
| 額定短斷路持續(xù)電流 | S | 4 | ||
| 平均分閘速度 | m/s | 1.5±0.2 | ||
| 平均合閘速度 | 0.7±0.2 | |||
| 觸頭合閘彈跳時(shí)間 | S | ≤ 2 | ||
| 三相合(分)閘同期性時(shí)差 | ≤ 2 | |||
| 合閘時(shí)間 | ≤ 150 | |||
| 分閘時(shí)間 | ≤ 60 | |||
| 機(jī)械壽命 | 次 | 10000 | ||
| 額定操作電壓及輔助回路額定電壓 | V | DC220、110、24 | ||
| AC220、110、24 | ||||
| 每相回路直流電阻(不含互感器) | μ Ω | ≤ 100 | ||
| 動(dòng)靜觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 | ||
| 重量 | kg | 800 | ||

友情鏈接:
公司地址:浙江省溫州市樂清市樂清經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
聯(lián)系電話:
公司網(wǎng)址:www.hyyinghua.com
Copyright ? 2024 浙江明邦電氣科技有限公司 All Rights Reserved.